Диспергатор T 25 easy clean digital
Под заказ
Цену уточняйте
Бесплатная доставка
Условия возврата
График работы
Адрес и контакты
Минимальная сумма заказа на сайте — 100000 тг
Технические данные
Потребляемая мощность привода | 500 W |
Производимая мощность привода | 400 W |
Обрабатываемый объем (H2O) | 0.001 - 2 l |
Вязкость | 5000 mPas |
Диапазон вращающего момента | 3000 - 25000 rpm |
Погрешность вращающего момента | 2 % |
Контроль диапазона скоростей | плавный |
Индикатор скорости | Диодная линия |
Уровень шума без диспергирующего элемента | 70 dB(A) |
Диаметр насадки | 13 mm |
Длина насадки | 160 mm |
Тип процесса | Работа с пробами |
Таймер | да |
Дисплей таймера | Диодная линия |
Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
Размеры | 89 x 270 x 161 mm |
Вес | 3.0 kg |
Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 30 |
Разъем USB | да |
Напряжение | 220 - 240 / 100 - 120 V |
Частота | 50/60 Hz |
Потребляемая мощность | 500 W |
Источник: ika.com